产品中心
风机进口风箱
进口风箱规格全部按高效风机系列编制,配置风机型号是GY—73—11#12~#29 1/2九种规格,每种规格还分90°、75°、60°三种倾斜度,总共编制规格共27种。
风箱按74DD标准制作。
90 °倾斜角风箱见规格表
标号 | D | L | H | B | D1 | L1 | 重量(kg) |
( mm) | |||||||
DD2301(#12) | 1210 | 1410 | 2401 | 2200 | 1556 | 800 | 640.1 |
DD2302(#14) | 1410 | 1620 | 2767 | 2500 | 1814 | 910 | 900 |
DD2303(#16) | 1610 | 1860 | 3182 | 2900 | 2072 | 1050 | 1125.4 |
DD2304(#18) | 1810 | 2110 | 3549 | 3200 | 2330 | 1200 | 1357.1 |
DD2305(#20) | 2010 | 2310 | 3965 | 3600 | 2588 | 1300 | 1765 |
DD2306(#22) | 2210 | 2510 | 4381 | 4000 | 2846 | 1400 | 2148.2 |
DD2307(#28) | 2510 | 2860 | 5030 | 4500 | 3232 | 1600 | 2804.2 |
DD2308(#19) | 2810 | 3210 | 5529 | 5000 | 3618 | 1800 | 4656.2 |
DD2325(#29.5) | 2960 | 3410 | 5607 | 5340 | 3814 | 1920 | 4537.2 |
其余75°、60°倾斜角风箱见74DD标准
上一个:孔类
下一个:传动装置
|